Paige Browning
5 Paige Browning
-
- Height:
- 5'11"
-
- Hometown:
- Nashville, TN
-
- Position:
- OPP
-
- Year:
- So.
-
- High School:
- Hillsboro High School
-
- Major:
- Biochemistry
-
- m
- -
-
- k/s
- -
-
- h %
- -
-
- a/s
- -
-
- b/s
- -
-
- sa/s
- -
-
- d/s
- -
Bio
2025 (Freshman | Fisk):
- Appeared in 24 matches, playing in 53 sets
- Recorded 83 kills, averaging 1.57 kills per set on a .181 hitting percentage
- Added 30 total blocks
- Posted a season-high 14 kills against Talladega (9/26)
- Named Freshman of the Week
High School:
- Prepped at Hillsboro High School (Nashville, TN)
- Rookie of the Year, Team MVP, All-District selection
- A/B Honor Roll
- Principal’s List
Club:
- Alliance Volleyball Club
Personal:
- Daughter of Tiessa and Jason Browning
- Majoring in Biochemistry
- Chose Fisk for its tight-knit, family community
- Enjoys dance, art, and cooking
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | - | - |
| Sets | - | - |
| Kills | - | - |
| Kills per set | - | - |
| Errors | - | - |
| Total Attacks | - | - |
| Total Attacks per set | - | - |
| Hitting Percentage | - | - |
| Assists | - | - |
| Assists per set | - | - |
| Service Total Attempts | - | - |
| Service Aces | - | - |
| Service Errors | - | - |
| Service Aces per set | - | - |
| Receptions | - | - |
| Reception Errors | - | - |
| Digs | - | - |
| Digs per set | - | - |
| Block Solo | - | - |
| Block Assist | - | - |
| Block Total | - | - |
| Blocks per set | - | - |
| Block Errors | - | - |
| Ball Handling Errors | - | - |
| Points | - | - |
| Points per set | - | - |
| Matches started | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|
Game Log - Offense
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at Tennessee Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | vs. Rio Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | vs. Eastern Oregon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 | vs. CIU (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 | at Cumberland (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 18 | at Trevecca | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 21 | vs. Northwestern Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 21 | vs. Bellevue (NE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | vs. Missouri Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | vs. Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Keiser | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Campbellsville (KY) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | at Tennessee Southern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Johnson (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 8 | at Bethel (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 10 | at Oakwood (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | vs. Cumberlands (KY) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | at Lindsey Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 18 | at Stillman | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 19 | at Talladega (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 | at Freed-Hardeman (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 26 | Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | at Rust (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 | at Tougaloo (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Bethel (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 8 | Oakwood (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Stillman | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Rust (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 17 | Tougaloo (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | Cumberland (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 | Freed-Hardeman (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | at Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | at Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | Talladega (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at Tennessee Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | vs. Rio Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | vs. Eastern Oregon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 | vs. CIU (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 | at Cumberland (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 18 | at Trevecca | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 21 | vs. Northwestern Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 21 | vs. Bellevue (NE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | vs. Missouri Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | vs. Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Keiser | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Campbellsville (KY) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | at Tennessee Southern | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Johnson (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 8 | at Bethel (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 10 | at Oakwood (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | vs. Cumberlands (KY) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | at Lindsey Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 18 | at Stillman | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 19 | at Talladega (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 | at Freed-Hardeman (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 26 | Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | at Rust (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 | at Tougaloo (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Bethel (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 8 | Oakwood (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Stillman | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Rust (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 17 | Tougaloo (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | Cumberland (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 | Freed-Hardeman (TN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | at Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | at Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | Talladega (AL) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8 | at Tennessee Tech | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | vs. Rio Grande | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 | vs. Eastern Oregon | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 | vs. CIU (SC) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 | at Cumberland (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 18 | at Trevecca | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 21 | vs. Northwestern Ohio | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 21 | vs. Bellevue (NE) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | vs. Missouri Baptist | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 22 | vs. Marian (IN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Keiser | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | vs. Campbellsville (KY) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | at Tennessee Southern | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Johnson (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 8 | at Bethel (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 10 | at Oakwood (AL) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | vs. Cumberlands (KY) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | at Lindsey Wilson | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 18 | at Stillman | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 19 | at Talladega (AL) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 | at Freed-Hardeman (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 26 | Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 2 | at Rust (MS) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 | at Tougaloo (MS) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Bethel (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 8 | Oakwood (AL) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Stillman | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Rust (MS) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 17 | Tougaloo (MS) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | Cumberland (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 22 | Freed-Hardeman (TN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | at Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 24 | at Wilberforce (OH) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | Talladega (AL) | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
